Home: Home › Providers › Playhub
Discover online slots from Playhub — full list with return-to-player, paylines and bet ranges.
| Released | Slot | Provider | Themes | RTP | Variance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | Limbo | Playhub | Black, Blue, Green | 97% | N/A | Open slot |
| 2025-04-01 | Hamster | Playhub | Animals, Black, Blue | 97% | N/A | Open slot |
| 2025-03-18 | xBall (Playhub) | Playhub | Ball, Black, Blue | 97% | N/A | Open slot |
| 2025-02-18 | Charm Limbo | Playhub | Black, Blue, Magic | 97% | N/A | Open slot |
| 2025-01-18 | Theory of Crash | Playhub | Black, Blue, Book | 97% | N/A | Open slot |
| 2025-01-12 | Pumpkin Up | Playhub | Black, Blue, Darkness | No data | N/A | Open slot |
Showing 6 Slots on page 1 of 1.
Other providers
- Onlyplay
- Uppercut Gaming
- X UP
- Riddec Games
- Phoenix Flames Studio
- Aura Egaming
- Crucible Gaming
- Ludus Games
- Thunderspin
- HyperionPlay
🔥 Popular right now — August Gaming
| Slot | Provider | RTP | Variance | |
|---|---|---|---|---|
| Samurai Warrior | August Gaming | No data | N/A | Open slot |
| Super Fruit (August Gaming) | August Gaming | No data | N/A | Open slot |
| Mega Fortune God | August Gaming | No data | N/A | Open slot |
| Double 88 | August Gaming | No data | N/A | Open slot |