Home: Home › Casinos › Mandarin
Read our overview of Mandarin — rating, license, games, payouts and more.
Mandarin
| Rating | 1 / 5 (1 Reviews) |
|---|---|
| License | Otsutstvuet |
| Owner | Attavita Holdings Ltd., zaregistrirovannaya na Kipre |
| Platform | Proprietary |
| Founded | 2007 |
| Games | 110 |
| Min deposit | $3 |
| Min withdrawal | $5 |
| Withdrawal limit | 500 per day |
| Payout speed | 0-48 hours |
| Currencies | USD |
| Languages | English, Russian |
| Deposit methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, UMoney, WebMoney, Skrill, LiqPay, Laser, Ukash, Interkassa, Dankort, eNETS, Terminals, TelePay, SMS, TELE2, Bilayn, MegaFon, MTS, Nordea, Giropay, Privat 24 |
| Withdrawal methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, UMoney, WebMoney, Skrill, Laser, Ukash, Interkassa, Dankort, eNETS, LiqPay, Terminals, SMS, TELE2, Bilayn, MegaFon, MTS, Nordea, Giropay, Privat 24 |
| Restricted countries | USA |
Explore more
Similar casinos
| Casino | Rating | Games | |
|---|---|---|---|
| Vulkan Slots | 1 | 1697 | Open casino |
| Vulkan Chempion | 1 | 240 | Open casino |
| Betmaster | 1 | 4769 | Open casino |
| Vulkan Stavka | 1 | 255 | Open casino |
| Vulkan Stars | 1 | 1386 | Open casino |
| Magic Red | 1 | 495 | Open casino |
| RedPingwin | 1 | 2682 | Open casino |
| Vulkan Casino UA | 1 | 1300 | Open casino |
🔥 Popular right now — Spearhead Studios
| Slot | Provider | RTP | Variance | |
|---|---|---|---|---|
| European Roulette (Spearhead Studios) | Spearhead Studios | 97.3% | N/A | Open slot |
| Popstar | Spearhead Studios | 96.7% | Med-High | Open slot |
| Book of Souls (Spearhead Studios) | Spearhead Studios | 96.9% | Med | Open slot |
| Eternal Shogi | Spearhead Studios | 95.86% | Med | Open slot |